
| Рулевое управление и система поворота | ||
| 1 | Рем. комплект г/цил-ра поворота (до 95 г.) | |
| 2 | 862 11 0098 | Рем. комплект г/цил-ра поворота (после 95 г.) |
| 3 | P2С21101613С5В26 // 311 92 0002 | Насос рулевого управления Р-37А |
| 4 | P37 kit | Рем. комплект насоса Р-37А |
| 5 | 303 39 1309 | Шаровое гнездо |
| 6 | 303 39 1310С | Шаровая сфера |
| 7 | 311 02 1031 | Вал |
| 8 | 313 02 0200 | Распределитель RSZ-1-20-00 |
| 9 | 313 10P 0001 | Цилиндр рулевой |
| 10 | 313 92 0004 // А25.31.26Х1 | Рулевой наконечник правый |
| 11 | 313 92 0005 // A25.31.29X1 | Рулевой наконечник левый |
| 12 | 71 606 0 0000 | Рулевая передача (вых. вал в правую сторону) |
| 13 | 14.6-71.601.1 // A66.34.83Y | Рулевая передача (вых. вал в левую сторону) |
| 14 | A-1055xB14 | Уплотнительное кольцо |
| 15 | А-1097xB2 | Уплотнительное кольцо для насоса P-37A |
| 16 | А-1098xB3 | Уплотнительное кольцо для насоса P-37A |
| 17 | A-1135xB4 | Роликоподшипник для насоса P-37A |
| 18 | A-1135xB5 | Роликоподшипник для насоса P-37A |
| 19 | A-1211xB1 | Уплотнительное кольцо |
| 20 | DSM-110x90x35 | Уплотнительное кольцо |
| 21 | DT3-60x7,5x23 | Кольцо уплотнительное г/цилиндра |
| 22 | O-54,2x3 | Кольцо |
| 23 | O-99,2x5,7 | Кольцо |
| 24 | Zb-60x68 | Скребковое кольцо |
![]() | Минипогрузчики MUSTANG www.mustang-russia.ru |
![]() | Фронтальные телескопические погрузчики DIECI www.atlet-spb.ru/dieci |
![]() | Мини экскаваторы HANIX www.atlet-spb.ru/hanix |
Запчасти для погрузчиков www.parts-filters.ru |
Оборудование для техосмотра www.metaspb.ru |